| Nr. | Typ | BWF |
| A3 | Maisonette | 155.2 |
| A5 | Maisonette | 155.2 |
| A8 | EG | 145.4 |
| A9 | Maisonette | 139.0 |
| A10 | 1. OG | 145.4 |
| Preise der Wohnungen | monatlich (2.6% Zins, 0.7% NK/AM) |
| Aare | verkauft | |
| Limmat | verkauft | |
| Reuss | CHF 840'000 | CHF 1'946 |
| Aare | CHF 835'000 | CHF 1'934 |
| Limmat | CHF 870'000 | CHF 2'016 |
| Reuss | CHF 800'000 | CHF 1'853 |
| Aare | verkauft | |
| Limmat | verkauft | |
| Reuss | CHF 700'000 | CHF 1'622 |
| Aare | CHF 790'000 | CHF 1'830 |
| Limmat | CHF 820'000 | CHF 1'900 |
| Reuss | CHF 765'000 | CHF 1'772 |
| Aare | verkauft | |
| Limmat | CHF 760'000 | CHF 1'761 |
| Reuss | CHF 725'000 | CHF 1'680 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pläne und Visualisierungen der Wohnung
Position innerhalb der Insel
Lage der Wohninsel
Wichtig: Jede Wohnung gibt es in jeder Wohninsel einmal. Die Preise variieren
je nach Wohninsel. Oben links sehen Sie die Lage innerhalb der Wohninsel,
rechts, wo sich die Insel auf dem Grundstück befindet.











