| Nr. | Typ | BWF |
| A4 | Maisonette | 87.6 |
| A6 | Maisonette | 87.6 |
| B3 | EG | 89.7 |
| B6 | 1. OG | 95.5 |
| B7 | 1. OG | 90.0 |
|
|
| Preise der Wohnungen | monatlich (2.6% Zins, 0.7% NK/AM) |
| Aare | verkauft |
|
| Limmat | CHF 510'000 | CHF 1'182 |
| Reuss | CHF 470'000 | CHF 1'089 |
| Aare | verkauft |
| Limmat | verkauft |
| Reuss | CHF 470'000 | CHF 1'089 |
| Aare | CHF 465'000 | CHF 1'077 |
| Limmat | verkauft |
| Reuss | CHF 480'000 | CHF 1'112 |
| Aare | CHF 465'000 | CHF 1'077 |
| Limmat | verkauft |
| Reuss | CHF 475'000 | CHF 1'100 |
| Aare | CHF 455'000 | CHF 1'054 |
| Limmat | CHF 490'000 | CHF 1'135 |
| Reuss | CHF 465'000 | CHF 1'077 |
Pläne und Visualisierungen der Wohnung
Position innerhalb der Insel
Lage der Wohninsel
Wichtig: Jede Wohnung gibt es in jeder Wohninsel einmal. Die Preise variieren
je nach Wohninsel. Oben links sehen Sie die Lage innerhalb der Wohninsel,
rechts, wo sich die Insel auf dem Grundstück befindet.