| Nr. | Typ | BWF |
| A7 | EG | 83.7 |
| B9 | Attika | 68.4 |
| Preise der Wohnungen | monatlich (2.6% Zins, 0.7% NK/AM) |
| Aare | verkauft | |
| Limmat | verkauft | |
| Reuss | verkauft | |
| Aare | CHF 490'000 | CHF 1'135 |
| Limmat | CHF 540'000 | CHF 1'251 |
| Reuss | CHF 515'000 | CHF 1'193 |
![]() |
![]() |
Pläne und Visualisierungen der Wohnung
Position innerhalb der Insel
Lage der Wohninsel
Wichtig: Jede Wohnung gibt es in jeder Wohninsel einmal. Die Preise variieren
je nach Wohninsel. Oben links sehen Sie die Lage innerhalb der Wohninsel,
rechts, wo sich die Insel auf dem Grundstück befindet.

